Order before 12pm PT for same day shipping
5/1 Years Warranty Policy
Return Policy

*Same day shipping is only for items that are in stock

View Solutions offers World Wide Shipping (We are Based in California, USA)

Shipping Methods
We ship packages using UPS and FedEx. Your order will be shipped per your specified shipping method at check out.

Expedited Shipping
For all expedited shipping services, such as Overnight, Next Day, etc - While we will do our part to ensure the packages are received by the shipping carriers to meet the shipping cut off times, please note that once the package leaves our warehouse, we are no longer responsible for the package. The shipping carrier will be responsible for delivering your package.

Shipping Costs
Your order will be shipped per your selected shipping method, and the shipping fee will be added to your order/invoice. Shipping costs are provided by the shipping carriers and calculated based on shipping location, product dimensions and weight. 

Using Your Own Shipping Account
Please input your shipping account number at checkout, if you wish for us to charge the shipping fee to your shipping account. Otherwise, we will ship the product using our shipping account and charge the shipping fee to your invoice.

You may require us to insure packages when shipping under your shipping account. Please note this on your Purchase Order. If packages are shipped using your Shipping Account, and you choose to not insure the packages, or there are no insurance instructions stated on the PO, it is not the responsibility of View Solutions to pay for any packages that are stolen, or lost/delivered wrong/damaged in transit by the Shipping Carrier.

Drop Ship
If it is a drop ship order, make sure to select "Drop Ship" at Checkout and email us your pre-paid shipping label and packing list.

International Shipping
We offer world wide international shipping. Please specify your desired shipping service at checkout.

 

SHIPPING & DELIVERY FAQs

When will my order ship?
If the product you purchased is in stock, orders placed online before 12PM (Noon) PST will be shipped on the same business day. Orders placed after 12PM (Noon) will be shipped the following business day.

To ensure your order is shipped as soon as possible and successfully, please check that your shipping address is correct.

Orders placed on the weekend (Saturday and Sunday) and Federal Holidays will be processed on the following business day.

When will Pre-Orders ship?
To get an expected shipping date for pre-orders, please send an email to sales@viewsolutionsinc.com

How can I track my order?
We will e-mail you an Order Confirmation once the order has been processed, along with your tracking number.
You can also log into 'My Account' to check the status of orders placed online.

How can I cancel my order before it ships?
If you need to cancel your order, please send an email to sales@viewsolutionsinc.com as soon as possible with the Subject Line: CANCEL ORDER # (Your Order #).

Once your order has shipped, meaning you will have received an email with a Status Update that your order has Shipped along with your tracking number, we are unable to cancel your order. You may start a Return once you receive the package.

View Solutions is not responsible for any damages or delays that may occur while packages are in transit with the shipping carriers. We are not responsible for packages that are lost or delivered to the wrong address by the shipping carrier. We are not responsible for stolen packages.

Dealers are responsible for filing any claims with Shipping Carriers.

View Solutions microscopes and accessories are manufactured under the strict guidelines established by ISO 9001, ISO13485, ISO14001, or CE (marked per product).

Warranty is only offered for products purchased directly from View Solutions Inc.

Our products are warranted against manufacturer’s defects in material and workmanship from the original date of purchase, for the following years:

Lifetime Warranty
Designated products marked lifetime warranty.

5 Year Warranty
Microscopes (except video and digital microscopes) come with a five (5) year factory warranty against manufacturing defects.

5/1 Year Warranty
Products with 5/1 Year Warranty means that the hardware of the microscope is under 5 year warranty, and the electrical and lighting components are under 1 year warranty.

1 Year Warranty
Includes video microscopes, digital microscopes, electrical and electronic products such as light sources, cameras, software, monitors, and electronic components.
Microscope accessories (such as microscope cameras and illuminators) come with a one (1) year warranty, except when specified in the description.

Warranty does not apply for consumable accessories and parts such as bulbs, batteries, fuses, cords, optical components or any add-on accessories such as mechanical specimen holders that are not built into the microscope stage as an integral part of the original manufacture, etc.

Warranty does not cover ordinary wear and tear or damage caused by improper use or accidents (drops).
Warranty does not cover products that have become inoperable due to lack of maintenance. 
Warranty is void when products are disassembled, structural parts were opened up, removed, unscrewed, tampered with, or broken during use or in the user's possession.
Warranty is void when product QR Codes or Barcode Stickers containing the Product's Serial Number are removed from the product.

Dealers are responsible for round-way shipping and handling cost for warranty services. 

*Please note that we do not perform repairs. If you would like a repair, we can recommend you to third party microscope service and repair companies.*

 

Warranty Instructions

Please see the Reasons for Warranty:

A. If the reason is due to ordinary wear and tear, damage caused by improper use or accidents (drops), damage due to lack of maintenance, or that the product was disassembled, structural parts were opened up, removed, unscrewed, tampered with, or that the product was broken during use or in the user's possession, the product is no longer under warranty.
Email us at sales@viewsolutionsinc.com to see whether you can purchase parts. If parts are not available, we recommend you to purchase a new unit.

 

B. If the time frame is outside of the warranty period, the product is no longer under warranty.
Email us at sales@viewsolutionsinc.com to see whether you can purchase parts. If parts are not available, we recommend you to purchase a new unit.

 

C. If the reason is due to manufacturing defects, and the product is within the warranty period,
1. Email us at sales@viewsolutionsinc.com with the following details:
- Your name
- The SKU # of the product
- Photos of the product from the front, sides, and back
- Photo of the serial number on the product, if present

2. Once your Warranty Request is approved, we will issue you a Warranty Return and provide you the address to ship the product for Warranty Inspection.
• Dealers are responsible for shipping the item to us. We recommend you to purchase shipping insurance. Package the product securely in a box to ensure no damage will occur to the product during transit.
• Once we receive the item, it takes 5-10 business days to process the product.

3. If the cause is determined to be due to a manufacturing defect, we will send the replacement parts at no charge.• We will send you an email when the product is ready.• You are responsible for paying the return shipping.

View Solutions offers a 21 day return window beginning on the date of your purchase. Dealers are responsible for shipping the returned product. Returns only apply to products purchased directly from View Solutions Inc.

Eligibility

  • To be eligible for a return, your item must be in new condition without any damages to the product (scratches, scuffs, chipped paint) with the QR code stickers intact, and in its original packaging.
  • Items marked for Final Sale are not accepted for returns. We do not accept returns on microscope slides, microscope coverslips, or eye guards.

Exchanges
To do an exchange, start a return the item you have, and make a separate purchase for the new item. We will issue a refund for the returned item once it is received and inspected.

Return Policy

  1.  All returns will include a 25% restocking fee.
  2. The item must be shipped back in the original packaging.
  3. Used items that are missing any parts, accessories, manuals, and original packaging are subject to a 25%-75% restocking fee.
  4. Items that have been disassembled where structural parts were opened up, removed, unscrewed, tampered with, or broken by the user are not accepted for returns or refunds. Our return policy does not cover ordinary wear and tear or damage caused by improper use or accidents.

 

To start a return, use the return portal here.
Items sent back to us without first requesting a return or authorization will not be accepted.

Return Instructions

1. Log in to your account to request a return. Click on the order, and once the order is opened for viewing details, on the top right corner, click the Request Return button.

2. Once your Return Request is approved, we will send you an email with the Return Merchandise Authorization Number (RMA#) and the address to ship your return. Please do not ship any products without an RMA#.

3. When packaging the return, protect the item and original packaging securely in a box, so that no damage is incurred onto the product in transit.

4. Purchase a shipping label from a shipping carrier such as FedEx, UPS etc., for return shipping. We recommend you purchase shipping insurance.

5. Once we receive the item, it takes 5-10 business days to process the return and issue a credit memo.

Optional Accessories

Compatible with this product

Product Description
Technical Specifications
MZ02010174 Video Zoom Microscope
Optical System Specifications
Optical SystemInfinite
Tube Lens Focal Length180mm
System Optical Magnification0.35-2.25X
Expandable System Optical Magnification (Optional Parts Required)0.07-18X
Total Magnification0.35-2.25X
Standard Objective1X Semi Plan Achromatic Objective
Standard Coupler0.5X
System Field of View Dia. 2.7-17.6mm
Expandable System Field of View Dia. 0.3-77mm
System Working Distance97.3mm
Expandable System Working Distance46.3-331.5mm
Monocular Video Microscope Objective
1X Objective
Objective Optical SystemInfinite
Objective Optical Magnification1X
Objective TypeSemi-Plan Achromatic Objective
Objective Working Distance97.3mm
Objective Screw ThreadM24x0.75mm
Objective Outer Diameter Dia. 30mm
Barlow LensYes
Surface TreatmentElectroplating Black
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight0.02kg (0.04lbs)
Applied FieldFor MZ0201 Series Microscope
Zoom Lens Body
0.7-4.5X Video Zoom Body with Detents
Body Optical SystemInfinite
Body Magnification0.7-4.5X
Zoom Range0.7-4.5X
Zoom Ratio1:6.4
Zoom Operating ModeWith the Nosepiece
Body Mounting Size for Stand Dia. 39mm
Magnification Detent 0.5X per pre-set stop
Body Mount Type for CouplerThread Screw
Body Mount Size for Coupler Dia. 24x0.75mm
Nosepiece Adapter Size for Ring Light Dia. 34mm
Objective Screw ThreadM24x0.75mm
Surface TreatmentElectroplating Black
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight0.34kg (0.75lbs)
39mm/Monitor Holder Vertical Post Dual Pneumatic Arm
Stand TypeDual Pnenmatic Arm
Holder Adapter Type Dia. 39mm Scope Holder, Monitor Holder
Vertical Post Height400mm
Vertical Post Diameter Dia. 32mm
Total Arm Length600mm
Mounting Hole on the Top of Horizontal ArmM4.5 54x88mm
Mounting Hole on the End of Horizontal Arm Dia. 32mm
Horizontal Rotation Angle360° Degree Rotatable
Horizontal Arm Travel Mode on Horizontal DirectionManual
Horizontal Arm Travel Mode on Z DirectionManual
Base TypeClamp
Base ShapeFan-Shape
Stand Throat Depth129mm
Base Dimensions90x90x15mm
Focus ModeManual
Focus Distance50mm
Coarse Focus Distance per Rotation22mm
Adapter Mounting Size of Monitor75x75mm 100x100mm M4
Clamp Opening Size0-62mm
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight5.45kg (12.02lbs)
Clamp for Pneumatic Arm Post
Mount Adapter Size of StandM6 Pitch 15x15mm
Clamp Opening Size0-50mm
Surface TreatmentSpray Paint
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight0.63kg (1.39lbs)
Applied FieldFor ST02071512 Pneumatic Arm
0.5X Coupler
Coupler Mount Type for BodyThread Screw
Coupler Mount Size for Body Dia. 24x0.75mm
Adjustable CouplerAdjustable
Coupler for Microscope TypeVideo Zoom Lens Compatible
Coupler Magnification0.5X
For Camera Sensor SizeUnder 1/3 in.
C/CS-Mount CouplerC-Mount
Surface TreatmentElectroplating Black
MaterialMetal
ColorBlack
Applied FieldFor MZ0201 Series Video Zoom Body
Series
MZ0201MZ02010174
Contains  
Parts Including
PictureP/NProduct Name
ST0207172139mm/Monitor Holder Vertical Post Dual Pneumatic Arm
MZ020111020.7-4.5X Video Zoom Body with Detents
MZ020144111X Objective
MZ020161310.5X Coupler
Packing  
Packaging TypeCarton Packaging
Packaging MaterialCorrugated Carton
Packaging Dimensions(1)54x45x20cm (21.259x17.717x7.874″)
Inner Packing MaterialPlastic Bag
Ancillary Packaging MaterialsExpanded Polystyrene
Gross Weight5.24kg (11.55lbs)
Minimum Packaging Quantity1pc
Transportation CartonCarton Packaging
Transportation Carton MaterialCorrugated Carton
Transportation Carton Dimensions(1)54x45x20cm (21.259x17.717x7.874″)
Total Gross Weight of Transportation(kilogram)5.24
Total Gross Weight of Transportation(pound)11.55
Quantity of One Transportation Carton1pc
Video Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Coupler
MZ02016111  (0.35X) MZ02016131  (0.5X) MZ02016151  (1X) MZ02016411  (1X) MZ02016412  (1X) MZ02016413  (1X) MZ02016419  (1X) MZ02016161  (1.5X) MZ02016171  (2X)
Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification
MZ02014211 0.5X 0.12-0.79X 0.18-1.12X 0.35-2.25X 0.35-2.25X 0.35-2.25X 0.35-2.25X 0.35-2.25X 0.52-3.38X 0.7-4.5X
MZ02014311 0.75X 0.18-1.18X 0.26-1.69X 0.52-3.38X 0.52-3.38X 0.52-3.38X 0.52-3.38X 0.52-3.38X 0.79-5.06X 1.05-6.75X
MZ02014411 1X 0.24-1.58X 0.35-2.25X 0.7-4.5X 0.7-4.5X 0.7-4.5X 0.7-4.5X 0.7-4.5X 1.05-6.75X 1.4-9X
MZ02014511 1.5X 0.37-2.36X 0.52-3.38X 1.05-6.75X 1.05-6.75X 1.05-6.75X 1.05-6.75X 1.05-6.75X 1.57-10.12X 2.1-13.5X
MZ02014611 2X 0.49-3.15X 0.7-4.5X 1.4-9X 1.4-9X 1.4-9X 1.4-9X 1.4-9X 2.1-13.5X 2.8-18X
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
Camera Image Sensor Specifications
No. Camera Image Sensor Size Camera image Sensor Diagonal
(mm) (inch)
1 1/4 in. 4mm 0.157"
2 1/3 in. 6mm 0.236"
3 1/2.8 in. 6.592mm 0.260"
4 1/2.86 in. 6.592mm 0.260"
5 1/2.7 in. 6.718mm 0.264"
6 1/2.5 in. 7.182mm 0.283"
7 1/2.3 in. 7.7mm 0.303"
8 1/2.33 in. 7.7mm 0.303"
9 1/2 in. 8mm 0.315"
10 1/1.9 in. 8.933mm 0.352"
11 1/1.8 in. 8.933mm 0.352"
12 1/1.7 in. 9.5mm 0.374"
13 2/3 in. 11mm 0.433"
14 1/1.2 in. 12.778mm 0.503"
15 1 in. 16mm 0.629"
16 1/1.1 in. 17.475mm 0.688"
Digital Magnification Data Sheet
Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Monitor
Screen Size (10in) Screen Size (11.6in) Screen Size (13.3in) Screen Size (21.5in) Screen Size (23.8in) Screen Size (27in)
Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function
1/3 in. 6mm 42.3 49.1 56.3 91 100.8 114.3
1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet
Objective Coupler Camera Monitor Video Microscope Optical Magnifications Digital Zoom Function Total Magnification Field of View (mm)
PN Magnification PN Magnification Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Screen Size
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 10in 0.12-0.79X 42.3 5.08-33.42X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.12-0.79X 49.1 5.89-38.79X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.12-0.79X 56.3 6.76-44.48X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.12-0.79X 91 10.92-71.89X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.12-0.79X 100.8 12.1-79.63X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 27in 0.12-0.79X 114.3 13.72-90.3X 7.59-50mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 0.18-1.12X 42.3 7.61-47.38X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.18-1.12X 49.1 8.84-54.99X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.18-1.12X 56.3 10.13-63.06X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.18-1.12X 91 16.38-101.92X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.18-1.12X 100.8 18.14-112.9X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 27in 0.18-1.12X 114.3 20.57-128.02X 5.36-33.33mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.35-2.25X 42.3 14.8-95.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.35-2.25X 49.1 17.18-110.48X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.35-2.25X 56.3 19.7-126.68X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.35-2.25X 91 31.85-204.75X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.35-2.25X 100.8 35.28-226.8X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.35-2.25X 114.3 40-257.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 10in 0.52-3.38X 42.3 22-142.97X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.52-3.38X 49.1 25.53-165.96X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.52-3.38X 56.3 29.28-190.29X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.52-3.38X 91 47.32-307.58X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.52-3.38X 100.8 52.42-340.7X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 27in 0.52-3.38X 114.3 59.44-386.33X 1.78-11.54mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 10in 0.7-4.5X 42.3 29.61-190.35X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.7-4.5X 49.1 34.37-220.95X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.7-4.5X 56.3 39.41-253.35X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.7-4.5X 91 63.7-409.5X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.7-4.5X 100.8 70.56-453.6X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 27in 0.7-4.5X 114.3 80.01-514.35X 1.33-8.57mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.35-2.25X 42.3 14.8-95.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.35-2.25X 49.1 17.18-110.48X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.35-2.25X 56.3 19.7-126.68X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.35-2.25X 91 31.85-204.75X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.35-2.25X 100.8 35.28-226.8X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.35-2.25X 114.3 40-257.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.35-2.25X 42.3 14.8-95.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.35-2.25X 49.1 17.18-110.48X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.35-2.25X 56.3 19.7-126.68X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.35-2.25X 91 31.85-204.75X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.35-2.25X 100.8 35.28-226.8X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016412 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.35-2.25X 114.3 40-257.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.35-2.25X 42.3 14.8-95.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.35-2.25X 49.1 17.18-110.48X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.35-2.25X 56.3 19.7-126.68X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.35-2.25X 91 31.85-204.75X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.35-2.25X 100.8 35.28-226.8X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016413 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.35-2.25X 114.3 40-257.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.35-2.25X 42.3 14.8-95.18X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.35-2.25X 49.1 17.18-110.48X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.35-2.25X 56.3 19.7-126.68X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.35-2.25X 91 31.85-204.75X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.35-2.25X 100.8 35.28-226.8X 2.67-17.14mm
MZ02014211 0.5X MZ02016419 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.35-2.25X 114.3 40-257.18X 2.67-17.14mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 10in 0.18-1.18X 42.3 7.61-49.91X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.18-1.18X 49.1 8.84-57.94X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.18-1.18X 56.3 10.13-66.43X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.18-1.18X 91 16.38-107.38X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.18-1.18X 100.8 18.14-118.94X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016111 0.35X 1/3 in. 6mm 27in 0.18-1.18X 114.3 20.57-134.87X 5.08-33.33mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 0.26-1.69X 42.3 11-71.49X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.26-1.69X 49.1 12.77-82.98X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.26-1.69X 56.3 14.64-95.15X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.26-1.69X 91 23.66-153.79X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.26-1.69X 100.8 26.21-170.35X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016131 0.5X 1/3 in. 6mm 27in 0.26-1.69X 114.3 29.72-193.17X 3.55-23.08mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.52-3.38X 42.3 22-142.97X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.52-3.38X 49.1 25.53-165.96X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.52-3.38X 56.3 29.28-190.29X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.52-3.38X 91 47.32-307.58X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.52-3.38X 100.8 52.42-340.7X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016151 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.52-3.38X 114.3 59.44-386.33X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 10in 0.79-5.06X 42.3 33.42-214.04X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.79-5.06X 49.1 38.79-248.45X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.79-5.06X 56.3 44.48-284.88X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.79-5.06X 91 71.89-460.46X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.79-5.06X 100.8 79.63-510.05X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016161 1.5X 1/3 in. 6mm 27in 0.79-5.06X 114.3 90.3-578.36X 1.19-7.59mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 10in 1.05-6.75X 42.3 44.42-285.52X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 11.6in 1.05-6.75X 49.1 51.56-331.42X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 13.3in 1.05-6.75X 56.3 59.12-380.02X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 21.5in 1.05-6.75X 91 95.55-614.25X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 23.8in 1.05-6.75X 100.8 105.84-680.4X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016171 2X 1/3 in. 6mm 27in 1.05-6.75X 114.3 120.02-771.52X 0.89-5.71mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 10in 0.52-3.38X 42.3 22-142.97X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 11.6in 0.52-3.38X 49.1 25.53-165.96X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 13.3in 0.52-3.38X 56.3 29.28-190.29X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 0.52-3.38X 91 47.32-307.58X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 23.8in 0.52-3.38X 100.8 52.42-340.7X 1.78-11.54mm
MZ02014311 0.75X MZ02016411 1X 1/3 in. 6mm 27in 0.52-3.38X 114.3 59.44-386.33X 1.78-11.54mm
