Free Shipping for Contiguous US (Orders $99+)
5/1 Years Warranty
Return Policy

We Offer World Wide Shipping (We are Based in California, USA)

Free Shipping within the Contiguous U.S.
We offer Free Economy Ground Shipping on all orders to U.S. contiguous locations placed on our website. When you select Free Shipping at checkout, we’ll ship your order with the most cost-effective shipping method. If you prefer a specific carrier, please select a paid shipping option instead of Free Shipping.

Note on Purchase Orders: Free shipping is only offered for orders placed online, and paid by Credit Card/Debit Card, or PayPal on our website. You may place your Purchase Order online, and enter your PO # in the Order Comments, and this PO# will show on your Packing Slip. Free shipping does not apply to Purchase Orders sent by email. If you are a company or university and emailing us a Purchase Order, the shipping fee will be added onto your invoice. Alternatively, you may provide a shipping account for us to ship the order under.

Free shipping does not apply to orders of any international and non-contiguous U.S. locations, such as Alaska, Hawaii, all off-shore U.S. territories and possessions, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.

Expedited Shipping
We offer expedited shipping via FedEx and UPS.

For all expedited shipping services, such as Overnight, Next Day, etc - While we will do our part to ensure the packages are received by the shipping carriers to meet the shipping cut off times, please note that once the package leaves our warehouse, we are no longer responsible for the delivery of the package. The shipping carrier is responsible for delivering your package.

Shipping On Your Shipping AccountWe can ship your order on your own shipping account, if you are ordering for a business or organization and have a shipping account with FedEx or UPS.

  • At Checkout, under Shipping Methods, select Ship on my account.
  • Under "Order Comments" section, enter your: Carrier, Shipping Service, Account #, Zipcode, Add Insurance or No Insurance.
  • For example: "Ship on our account using UPS 2nd Day Air AM, Acct #: 12345, Zipcode: 90024, Add Insurance."
  • *Shipping Carrier Insurance insures the package through your shipping carrier on your account. If insurance instructions are not specified, we will automatically fully insure the package through the carrier.

Shipping Costs
If you select services other than "Free Shipping" during checkout, your order will be shipped per your selected shipping method, and the shipping fee will be added to your order/invoice. Shipping costs are provided by the shipping carriers and calculated based on shipping location, product dimensions and weight.

BoliOptics products are warranted against manufacturer’s defects in material and workmanship from the original date of purchase, for the following years:

Lifetime Warranty
Designated products marked lifetime warranty.

5 Year Warranty
Microscopes (except video and digital microscopes) come with a five (5) year factory warranty against manufacturing defects.

5/1 Year Warranty
Products with 5/1 Year Warranty means that the hardware of the microscope is under 5 year warranty, and the electrical and lighting components are under 1 year warranty.

1 Year Warranty
Includes video microscopes, digital microscopes, electrical and electronic products such as light sources, cameras, software, monitors, and electronic components.
Microscope accessories (such as microscope cameras and illuminators) come with a one (1) year warranty, except when specified in the description.

Warranty does not apply for consumable accessories and parts such as bulbs, batteries, fuses, cords, optical components or any add-on accessories such as mechanical specimen holders that are not built into the microscope stage as an integral part of the original manufacture, etc.

Warranty does not cover ordinary wear and tear or damage caused by improper use or accidents (drops).
Warranty does not cover products that have become inoperable due to lack of maintenance.
Warranty is void when products are disassembled, structural parts were opened up, removed, unscrewed, tampered with, or broken during use or in the user's possession.
Warranty is void when product QR Codes or Barcode Stickers containing the Product's Serial Number are removed from the product.

Customers are responsible for round-way shipping for warranty services.

BoliOptics Return Policy

BoliOptics offers a thirty (30) day return window beginning on the date of your purchase on most items.

To receive a 100% refund, items must be returned in New and Original Condition, with all parts, accessories, and original product packaging included.

  • Products missing the original packaging or instruction manuals are subject to a 20% restocking fee.
  • Products missing parts or accessories are subject to a higher restocking fee.
  • Products damaged during use (scratched, chipped, parts broken), disassembled from the original manufacturing or tampered with, are not accepted for returns or refunds. Our return policy does not cover ordinary wear and tear or damage caused by improper use or accidents.
  • Microscope slides, coverslips, and eye guards are non-returnable.
  • Items marked "Final Sale" are not eligible for return or refund due to change of mind. We are committed to ensuring the quality of all our products. If you receive a final sale item that has an issue, please contact us as soon as possible, and we will resolve any issue on a case by case basis.

When packaging the return, protect the item and original packaging.

  • We recommend using the original packaging materials to ensure the product is safe during return shipping.
  • If you do not have the original packaging materials, and there is extra room in the box, fill the extra space with padding (paper or shipping peanuts) so the product won't move around during transportation.

Customers are responsible for the return shipping label cost, if the product was not defective.

It can take up to 7 business days for an item to reach us once you ship it. Once we receive the item, it takes 5-7 business days to process the return and refund.

If you have any questions, please an email us at sales@bolioptics.com

Product Description
Condition: New
Technical Specifications
SZ02020134 Trinocular Zoom Stereo Microscope
Optical System Specifications
Optical SystemFinite
System Optical Magnification6.7-45X
Expandable System Optical Magnification (Optional Parts Required)2-270X
Trinocular Optical Magnification0.335-2.25X
Total Magnification6.7-45X
Standard Eyepiece10X High Eyepoint Eyepiece
Standard Objective1X Built-in Objective
Standard Coupler0.5X
System Field of View Dia. 4.9-32.8mm
Expandable System Field of View Dia. 1-109.5mm
System Working Distance100mm
Expandable System Working Distance26-287mm
60° Trinocular Zoom Body
Body Optical SystemFinite
Body Magnification6.7-45X
Zoom Range0.67-4.5X
Zoom Ratio1:6.7
Zoom Operating ModeWith Two Horizontal Knobs
Observation MethodTrinocular
Body Mounting Size for Stand Dia. 76mm
Body Mount Type for CouplerFastening Screw
Body Mount Size for Coupler38x34mm
Nosepiece Adapter Size for Ring Light Dia. 54mm
Eye Tube Adjustment ModeCompensating
Eye Tube Angle60°
Erect/Inverted ImageErect image
Eye Tube Rotatable360° Degree Rotatable
Interpupillary Adjustment54-76mm
Eye Tube Inner Diameter Dia. 30mm
Eye Tube Diopter Adjustable±5°
Image Port Switch Mode0/100 Switch Trinocular
Eyepiece TypeStandard Eyepiece
Eyepiece Optical Magnification10X
Plan EyepiecePlan Eyepiece
Eyepiece Size for Eye Tube Dia. 30mm
Eyepiece Field of View Dia. 22mm
Eyepoint TypeHigh Eyepoint Eyepiece
Eyepiece Size for Reticle Dia. 24mm
Eye Guard InstallationIndependent Eye Guard
Eye Guard Mount Size Dia. 36mm
Built-in Objective Magnification1X
Objective Working Distance100mm
Objective Screw ThreadM48x0.75mm
Surface TreatmentSpray Paint
MaterialMetal
ColorWhite
Net Weight1.64kg (3.62lbs)
Stereo Auxiliary Lens
0.5X Auxiliary Objective
Objective Optical SystemFinite
Objective Optical Magnification0.5X
Objective TypeAchromatic Objective
Objective Working Distance177mm
Objective Screw ThreadM48x0.75mm
Objective Outer Diameter Dia. 49.5mm
Barlow LensYes
Surface TreatmentElectroplating Black
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight0.08kg (0.18lbs)
Applied FieldFor SZ0501, SZ0502 Microscope, Nikon SMZ745 Microscope, Olympus SZ30/SZ40/SZ61 Microscope
Ring Adapter Outer Diameter Dia. 49.5mm
Ring Adapter Screw ThreadM48x0.75mm
Ring Adapter SlotTwo cut slots
Surface Treatment Polished Aluminum
MaterialAluminum
ColorWhite
Net Weight0.02kg (0.04lbs)
Applied FieldFor FS0801, SZ0801, SZ0802, SZ0501, SZ0502, SZ0503, SZ0702, SZ1901, FS0503 Series Microscope
Curved Arm Stand
76mm Angle Viewing Track Stand
Stand TypeCurved Arm Stand
Holder Adapter Type Dia. 76mm Scope Holder
Track Length520mm
Base TypeTable Base
Base ShapeRectangle
Stand Throat Depth130mm
Base Dimensions390x300x22mm
Inclination on Vertical Direction0-45°
Focus ModeManual
Coarse/Fine Focus TypeCoarse Focus
Coarse Focus Distance per Rotation23mm
Focusing Knob Tightness AdjustableTightness Adjustable
Surface TreatmentSpray Paint
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight8.35kg (18.41lbs)
LED Ring Light (6W ID61mm 64Bulbs)
Light Source TypeLED Light
Ring I.D. Size Dia. 61mm
LED Quantity64
Power Supply AdjustableLight Adjustable
Light Source Illuminance80000Lux
Power Box Panel Meter DisplayPointer Panel Meter/Scale
Power Box Cooling SystemHeat Sink
Power Box Dimensions122x96x43mm
Bulb Color Temperature6500K
Output Power6W
Input VoltageAC 90-265V 50/60Hz
Output VoltageDC 24V
Power Cord Connector TypeUSA 2 Pins
Power Cable Length1.3m
Surface TreatmentElectroplating Black
MaterialMetal
ColorBlack
Net Weight0.42kg (0.93lbs)
Screw ModelM4x24mm
0.5X Coupler
Coupler Mount Size for Trinocular Dia. 38mm
Coupler Mount Type for BodyFastening Screw
Coupler Mount Size for Body Dia. 38mm
Adjustable CouplerAdjustable
Coupler for Microscope TypeStereo Compatible
Coupler Magnification0.5X
For Camera Sensor SizeUnder 1/2 in.
C/CS-Mount CouplerC-Mount
Surface TreatmentSpray Paint
MaterialMetal
ColorCamel Grey
Net Weight0.14kg (0.30lbs)
Applied FieldFor SZ05011131, SZ05011132, SZ05011133, SZ05011151 Trinocular Zoom Body
4K HDMI Color Camera
Image SensorCMOS
Image Sensor Size1/2.8 in.
Image Sensor Diagonal size6mm (0.236 in. )
Camera Maximum Pixels8 Megapixels
Camera Resolution3840x2160
Camera Signal Output PortHDMI / USB 2.0
Camera Lens MountC-Mount
Transmission Frame Rate30fps@3840x2160(HDMI), 30fps@1920x1080(USB2.0)
White BalanceManual/Auto
Gain ControlAdjustable
Exposure ControlManual
Image ComparisonYes
Image Freeze FunctionImage Freeze
Digital Zoom Function10X
Camera CrosshairsCross Line
Number of Crosshairs8 Movable Crosshairs
Line ColorUser Defined
Capture FunctionYes
Image Capture Output FormatJPG
Measurement FunctionYes
Video Output FormatAVI
LanguageChinese (Simplified)/Chinese (Traditional)/English
System RequirementWindows XP/7/8/10/11
Camera Housing MaterialMetal
Camera Housing Size83x74x53mm
Camera Housing ColorBlue
Memory TypeU Disk
Max. Supported Memory Card64G
Input VoltageDC 12V
Surface TreatmentSpray Paint
Net Weight0.58kg (1.28lbs)
4K Camera4K Compatible
Camera Accessories
4K HDMI Color Camera
Mouse OperationYes
Other Parameters
Surface TreatmentSpray Paint
MaterialMetal
ColorBlack, White
Net Weight11.25kg (24.80lbs)
Series
SZ0501SZ02020134
Warranty

5/1 Years

Certification
Contains  
Parts Including
PictureP/NProduct Name
SZ0501113360° Trinocular Zoom Body
SZ070261310.5X Coupler
ML02241521LED Ring Light (6W ID61mm 64Bulbs)
SZ190242110.5X Auxiliary Objective
SZ05014911Ring Adapter
ST0203133376mm Angle Viewing Track Stand
DC434111124K HDMI Color Camera
Product Instructions/Operation Manual1pc
Packing  
Packaging TypeCarton Packaging
Packaging MaterialCorrugated Carton
Packaging Dimensions(1)36x20x27cm (14.173x7.874x10.630″)
Packaging Dimensions(2)64x42x25cm (25.197x16.535x9.842″)
Packaging Dimensions(3)25x21x6cm (9.843x8.268x2.362″)
Packaging Dimensions(4)28x23x7cm (11.024x9.055x2.756″)
Inner Packing MaterialPlastic Bag
Ancillary Packaging MaterialsExpanded Polystyrene
Gross Weight13.85kg (30.53lbs)
Minimum Packaging Quantity1pc
Transportation CartonCarton Packaging
Transportation Carton MaterialCardboard Box
Transportation Carton Dimensions(1)36x20x27cm (14.173x7.874x10.630″)
Transportation Carton Dimensions(2)64x42x25cm (25.197x16.535x9.842″)
Transportation Carton Dimensions(3)25x21x6cm (9.843x8.268x2.362″)
Transportation Carton Dimensions(4)28x23x7cm (11.024x9.055x2.756″)
Total Gross Weight of Transportation(kilogram)12.40
Total Gross Weight of Transportation(pound)27.34
Quantity of One Transportation Carton4pc

Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Objective Working Distance Eyepiece
SZ05011133   (10X  Dia. 22mm) SZ05013411   (15X  Dia. 16mm) SZ05013611   (20X  Dia. 12mm) SZ05013711   (25X  Dia. 9mm) SZ08013811   (30X  Dia. 9mm)
Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm)
SZ05014111 0.3X 287mm 2.01-13.5X 16.3-109.45mm 3.02-20.25X 11.85-79.6mm 4.02-27X 8.89-59.7mm 5.03-33.75X 6.67-44.78mm 6.03-40.5X 6.67-44.78mm
SZ05014121 0.4X 217mm 2.68-18X 12.22-82.09mm 4.02-27X 8.89-59.7mm 5.36-36X 6.67-44.78mm 6.7-45X 5-33.58mm 8.04-54X 5-33.58mm
SZ19024211 0.5X 177mm 3.35-22.5X 9.78-65.67mm 5.03-33.75X 7.11-47.76mm 6.7-45X 5.33-35.82mm 8.38-56.25X 4-26.87mm 10.05-67.5X 4-26.87mm
SZ05014311 0.7X 120mm 4.69-31.5X 6.98-46.91mm 7.03-47.25X 5.08-34.12mm 9.38-63X 3.81-25.59mm 11.72-78.75X 2.86-19.19mm 14.07-94.5X 2.86-19.19mm
SZ05011133 1X 100mm 6.7-45X 4.89-32.84mm 10.05-67.5X 3.56-23.88mm 13.4-90X 2.67-17.91mm 16.75-112.5X 2-13.43mm 20.1-135X 2-13.43mm
SZ05014511 1.5X 47mm 10.05-67.5X 3.26-21.89mm 15.08-101.25X 2.37-15.92mm 20.1-135X 1.78-11.94mm 25.13-168.75X 1.33-8.96mm 30.15-202.5X 1.33-8.96mm
SZ05014611 2X 26mm 13.4-90X 2.44-16.42mm 20.1-135X 1.78-11.94mm 26.8-180X 1.33-8.96mm 33.5-225X 1-6.72mm 40.2-270X 1-6.72mm
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification
2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification)
3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items.
Video Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Coupler
SZ05016111  (0.35X) SZ07026131  (0.5X) SZ05016132  (0.5X) SZ05016151  (1X) SZ07026151  (1X)
Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification
SZ05014111 0.3X 0.07-0.47X 0.1-0.68X 0.1-0.68X 0.2-1.35X 0.2-1.35X
SZ05014121 0.4X 0.09-0.63X 0.13-0.9X 0.13-0.9X 0.27-1.8X 0.27-1.8X
SZ19024211 0.5X 0.12-0.79X 0.17-1.12X 0.17-1.12X 0.34-2.25X 0.34-2.25X
SZ05014311 0.7X 0.16-1.1X 0.23-1.58X 0.23-1.58X 0.47-3.15X 0.47-3.15X
SZ05011133 1X 0.23-1.58X 0.34-2.25X 0.34-2.25X 0.67-4.5X 0.67-4.5X
SZ05014511 1.5X 0.35-2.36X 0.5-3.38X 0.5-3.38X 1.01-6.75X 1.01-6.75X
SZ05014611 2X 0.47-3.15X 0.67-4.5X 0.67-4.5X 1.34-9X 1.34-9X
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
Camera Image Sensor Specifications
No. Camera Image Sensor Size Camera image Sensor Diagonal
(mm) (inch)
1 1/4 in. 4mm 0.157"
2 1/3 in. 6mm 0.236"
3 1/2.8 in. 6.592mm 0.260"
4 1/2.86 in. 6.592mm 0.260"
5 1/2.7 in. 6.718mm 0.264"
6 1/2.5 in. 7.182mm 0.283"
7 1/2.3 in. 7.7mm 0.303"
8 1/2.33 in. 7.7mm 0.303"
9 1/2 in. 8mm 0.315"
10 1/1.9 in. 8.933mm 0.352"
11 1/1.8 in. 8.933mm 0.352"
12 1/1.7 in. 9.5mm 0.374"
13 2/3 in. 11mm 0.433"
14 1/1.2 in. 12.778mm 0.503"
15 1 in. 16mm 0.629"
16 1/1.1 in. 17.475mm 0.688"
Digital Magnification Data Sheet
Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Monitor
Screen Size (10in) Screen Size (11.6in) Screen Size (13.3in) Screen Size (11.6in) Screen Size (21.5in) Screen Size (11.6in) Screen Size (21.5in)
Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function
1/2.8 in. 6.592mm 38.5 44.7 51.2 44.7 82.8 44.7 82.8
1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet
Objective Coupler Camera Monitor Video Microscope Optical Magnifications Digital Zoom Function Total Magnification Field of View (mm)
PN Magnification PN Magnification Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Screen Size
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.07-0.47X 38.5 2.7-18.1X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.07-0.47X 44.7 3.13-21.01X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.07-0.47X 51.2 3.58-24.06X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.07-0.47X 44.7 3.13-21.01X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.07-0.47X 82.8 5.8-38.92X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.07-0.47X 44.7 3.13-21.01X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.07-0.47X 82.8 5.8-38.92X 14.03-94.17mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.1-0.68X 38.5 3.85-26.18X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.1-0.68X 51.2 5.12-34.82X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.1-0.68X 82.8 8.28-56.3X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.1-0.68X 82.8 8.28-56.3X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.1-0.68X 38.5 3.85-26.18X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.1-0.68X 51.2 5.12-34.82X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.1-0.68X 82.8 8.28-56.3X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.1-0.68X 44.7 4.47-30.4X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.1-0.68X 82.8 8.28-56.3X 9.69-65.92mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.2-1.35X 38.5 7.7-51.98X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.2-1.35X 51.2 10.24-69.12X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.2-1.35X 82.8 16.56-111.78X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.2-1.35X 82.8 16.56-111.78X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.2-1.35X 38.5 7.7-51.98X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.2-1.35X 51.2 10.24-69.12X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.2-1.35X 82.8 16.56-111.78X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.2-1.35X 44.7 8.94-60.35X 4.88-32.96mm
SZ05014111 0.3X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.2-1.35X 82.8 16.56-111.78X 4.88-32.96mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.09-0.63X 38.5 3.46-24.26X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.09-0.63X 44.7 4.02-28.16X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.09-0.63X 51.2 4.61-32.26X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.09-0.63X 44.7 4.02-28.16X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.09-0.63X 82.8 7.45-52.16X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.09-0.63X 44.7 4.02-28.16X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ05016111 0.35X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.09-0.63X 82.8 7.45-52.16X 10.46-73.24mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.13-0.9X 38.5 5-34.65X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.13-0.9X 51.2 6.66-46.08X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.13-0.9X 82.8 10.76-74.52X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ07026131 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.13-0.9X 82.8 10.76-74.52X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.13-0.9X 38.5 5-34.65X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.13-0.9X 51.2 6.66-46.08X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.13-0.9X 82.8 10.76-74.52X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.13-0.9X 44.7 5.81-40.23X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016132 0.5X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.13-0.9X 82.8 10.76-74.52X 7.32-50.71mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.27-1.8X 38.5 10.4-69.3X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.27-1.8X 44.7 12.07-80.46X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.27-1.8X 51.2 13.82-92.16X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.27-1.8X 44.7 12.07-80.46X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.27-1.8X 82.8 22.36-149.04X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.27-1.8X 44.7 12.07-80.46X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ05016151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 21.5in 0.27-1.8X 82.8 22.36-149.04X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 10in 0.27-1.8X 38.5 10.4-69.3X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.27-1.8X 44.7 12.07-80.46X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 13.3in 0.27-1.8X 51.2 13.82-92.16X 3.66-24.41mm
SZ05014121 0.4X SZ07026151 1X 1/2.8 in. 6.592mm 11.6in 0.27-1.8X 44.7 12.07-80.46X 3.66-24.41mm
